Como apontam os últimos rumores e vazamentos da indústria, a Samsung deve lançar uma versão mais barata do seu topo de linha, o Galaxy S10, no início do próximo ano. A expectativa é que a fabricante adicione essa versão como uma terceira opção, para além dos já esperados Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus. E agora mais detalhes sobre o dispositivo podem ter sido revelados em um vazamento.
De acordo com Bem Geskin, conhecido por publicar em seu perfil no Twitter conceitos de futuros smartphones, o aparelho da Samsung terá duas câmeras, leitor de impressões digitais na lateral, processador Snapdragon 845 ou 8150 e câmera dupla. Mas a principal diferença para as variantes mais caras deve ficar por conta do visor.
#GalaxyS10 budget-model:
— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 12 de novembro de 2018
Flat “Infinity-O” Display
Dual camera
Side-mounted fingerprint sensor
4+64GB / 6+64GB / 6+128GB
Snapdragon 845 or 8150
$650-750
Para Geskin, o smartphone não virá com as bordas laterais curvadas que a Samsung vem implementando desde o Galaxy S7 Edge, uma medida tomada provavelmente com o objetivo de manter o preço mais baixo. Além disso, ele deve ter a tela Infinity-O que a companhia apresentou durante um evento na semana passada. Ainda não está claro como essa tela vai funcionar, mas ela aparenta ter um “buraco” no canto superior esquerdo para abrigar a câmera frontal.
Por último, Geskin acredita em opções de 4 GB e 6 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno. Tudo isso pode resultar em um aparelho com preço entre US$ 650 e US$ 750. Embora ainda não sejam oficiais, essas informações estão circulando há alguns meses entre os perfis conhecidos por vazar informações de dentro da indústria. Pouco depois da divulgação desses rumores, o perfil Evan Blass afirmou que o "buraco" para a câmera também estará presente nas versões mais caras do Galaxy S10.
Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 (MSM8998) | Qualcomm Snapdragon 845 (MSM8998) |
---|---|---|
Sistema Operacional | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Capacidade de Bateria | 3000 mAh | 3500 mAh |
Tamanho de Tela | 5,8 polegadas | 6,2 polegadas |
Memória RAM | 4 GB | 6 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB | 128 GB |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5", 1.4µm) | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm) + 12 MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1µm) |
Câmera Frontal | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm) | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm) |
Vídeo | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec |
Sistema Operacional | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 (MSM8998) | Qualcomm Snapdragon 845 (MSM8998) |
Tamanho de Tela | 5,8 polegadas | 6,2 polegadas |
Capacidade de Bateria | 3000 mAh | 3500 mAh |
Memória RAM | 4 GB | 6 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB | 128 GB |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5", 1.4µm) | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm) + 12 MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1µm) |
Câmera Frontal | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm) | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm) |
Vídeo | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec |
Comentários