A Google negou que o aplicativo Bem-Estar Digital, que monitora o tempo que você passa utilizando o smartphone e direciona você a passar menos tempo com o aparelho, esteja piorando o desempenho de aparelhos da linha Pixel.
Tudo começou com relatos de consumidores que notaram piora considerável de performance nos modelos Pixel 3 e derivados — e que tudo voltava ao normal se o Bem-Estar Digital era desligado. Entretanto, a empresa foi ao mesmo tópico do Reddit em que os depoimentos começaram para dar o posicionamento oficial da marca.
"Obrigado por trazer isso para a nossa atenção e compartilhar relatos de bugs conosco. Estamos comprometidos a melhorar continuamente o Pixel baseado nas respostas. Conduzimos uma análise baseada nas informações e em testes internos, e não encontramos problemas de desempenho associados com o Bem-Estar Digital no Pixel", diz a publicação.
Outro problema
Porém, a empresa diz que achou outro problema no sistema não relacionado com o app, e que ele seria o responsável pela perda de velocidade e travamentos. Por isso, ela trabalha atualmente em uma atualização rápida de firmware para "tornar o seu dispositivo Pixel melhor". A Google não detalhou qual seria a tal falha nos smartphones da linha.
Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) | Qualcomm Snapdragon 670 |
---|---|---|
Sistema Operacional | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Capacidade de Bateria | 2915 mAh | 3000 mAh |
Tamanho de Tela | 5,5 polegadas | 5,6 polegadas |
Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB ou 128 GB | 64 GB |
Câmera Traseira | 12,2 MP (f/1.8, 27mm, 1/2.6", 1.4µm) | 12.2 MP (f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55", 1.4µm) |
Câmera Frontal | 8 MP (f/2.2, 25mm, 1/3.2", 1.4µm) + 8 MP (sensor de profundidade) | 8 MP (f/2.0, 24mm, 1.12µm) |
Vídeo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) | Qualcomm Snapdragon 670 |
Sistema Operacional | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Capacidade de Bateria | 2915 mAh | 3000 mAh |
Tamanho de Tela | 5,5 polegadas | 5,6 polegadas |
Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB ou 128 GB | 64 GB |
Câmera Traseira | 12,2 MP (f/1.8, 27mm, 1/2.6", 1.4µm) | 12.2 MP (f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55", 1.4µm) |
Câmera Frontal | 8 MP (f/2.2, 25mm, 1/3.2", 1.4µm) + 8 MP (sensor de profundidade) | 8 MP (f/2.0, 24mm, 1.12µm) |
Vídeo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Comentários