A Xiaomi vem ampliando sua linha de produtos com várias subsidiárias, que assim cobrem diversos tipos de eletrônicos. As marcas Redmi e Pocophone são dois exemplos disso e agora o destino de ambas devem se cruzar na Europa. Isso porque os novos smartphones Redmi K20 e K20 Pro, que já foram lançados a valores sedutores, tem grandes chances de aparecer como Pocophone F2 e F2 Pro na Índia e com “preços surpreendentes”.
O boato apareceu no Twitter, com números dos modelos M1903F10 e M1903F11. Como no ano passado o vazador Ishan Agarwal afirmou que o Pocophone F1 tinha “E10” na nomenclatura final, tudo indicia que seja eles sejam os sucessores.
And almost certain, darlings. The Redmi K20 is indeed likely to be the Poco F2. The SD 855 edition is likely to be called F2 Pro and the SD730 just F2. And the prices will be astonishing!
— Tech Auntyji (@techauntyji) 29 de maio de 2019
Segundo os rumores, o Pocophone F2 seria vendido a US$ 286 (R$ 1.137 na conversão direta) e F2 Pro com variantes entre US$ 300 (R$ 1.193) e US$ 430 (R$ 1.710). Já na Europa, o Redmi K20 e K20 Pro seriam chamados de Mi 9T e Mi 9T Pro.
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730 | Qualcomm Snapdragon 855 |
---|---|---|
Sistema Operacional | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Capacidade de Bateria | 4000 mAh | 4000 mAh |
Tamanho de Tela | 6,39 polegadas | 6,39 polegadas |
Memória RAM | 6 GB ou 8 GB | 6 GB ou 8 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB , 128 GB ou 256 GB | 64 GB , 128 GB ou 256 GB |
Câmera Traseira | 48 MP (f/1.8, 26mm, 1/2", 0.8µm) + 13 MP (f/2.4, 12mm, 1/3", 1.12µm) + 8 MP (f/2.4, 53mm, 1/4", 1.12µm) | 48 MP (f/1.8, 26mm, 1/2", 0.8µm) + 13 MP (f/2.4, 12mm, 1/3", 1.12µm) + 8 MP (f/2.4, 53mm, 1/4", 1.12µm) |
Câmera Frontal | 20 MP (f/2.2, 0.8µm), pop up motorizado | 20 MP (f/2.2, 0.8µm), pop up motorizado |
Vídeo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Sistema Operacional | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Capacidade de Bateria | 4000 mAh | 4000 mAh |
Tamanho de Tela | 6,39 polegadas | 6,39 polegadas |
Memória RAM | 6 GB ou 8 GB | 6 GB ou 8 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB , 128 GB ou 256 GB | 64 GB , 128 GB ou 256 GB |
Câmera Traseira | 48 MP (f/1.8, 26mm, 1/2", 0.8µm) + 13 MP (f/2.4, 12mm, 1/3", 1.12µm) + 8 MP (f/2.4, 53mm, 1/4", 1.12µm) | 48 MP (f/1.8, 26mm, 1/2", 0.8µm) + 13 MP (f/2.4, 12mm, 1/3", 1.12µm) + 8 MP (f/2.4, 53mm, 1/4", 1.12µm) |
Câmera Frontal | 20 MP (f/2.2, 0.8µm), pop up motorizado | 20 MP (f/2.2, 0.8µm), pop up motorizado |
Vídeo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Vale destacar que nenhuma dessas informações foram confirmadas pela Xiaomi e ainda não há previsão de lançamento, então, por enquanto, deixe isso tudo no campo das especulações.
Comentários