Pouco depois da publicação de um vazamento com várias informações sobre a variante mais barata do Galaxy S10, temos mais detalhes também sobre os modelos tradicionais da linha. As novidades foram reveladas por Evan Blass, uma fonte confiável quando o assunto é a indústria de dispositivos móveis, e o que ele disse está de acordo com os rumores anteriores.
Segundo Blass, o Galaxy S10 terá mesmo o “buraco” na tela para abrigar a câmera frontal do aparelho. Ele mesmo não parece ter certeza de como será o visual final desse dispositivo, mas afirma que a descrição é semelhante ao visor que a Samsung apresentou na semana passada com o nome de Infinity-O.
Few preliminary Galaxy S10 details:
— Evan Blass (@evleaks) 13 de novembro de 2018
- "Punch hole" style selfie cam cutout (sounds like Infinity-O display).
- Ultrasonic, in-display FPS
- Three rear cameras (standard/wide/tele)
- One UI over Android Pie
Outros detalhes são o leitor de impressões digitais ultrassônico sob a tela, uma evolução da tecnologia que vimos em aparelhos como o OnePlus 6T. Pelo que sabemos até o momento, o Galaxy S10 e o Galaxy S10 Plus devem chegar ao mercado com essa função, enquanto a versão mais barata colocará o sensor em um botão localizado na lateral do smartphone.
Blass também afirma que o próximo topo de linha da Samsung virá com três câmeras traseiras, sendo uma tradicional, uma grande-angular e outra teleobjetiva. Ele completa dizendo que os aparelhos terão o Android Pie como sistema operacional com a nova interface One UI da Samsung por cima, algo já esperado. Mais informações sobre os aparelhos devem continuar aparecendo nos próximos meses, à medida que o anúncio, previsto para fevereiro, se aproxima.
Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 (MSM8998) | Qualcomm Snapdragon 845 (MSM8998) |
---|---|---|
Sistema Operacional | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Capacidade de Bateria | 3000 mAh | 3500 mAh |
Tamanho de Tela | 5,8 polegadas | 6,2 polegadas |
Memória RAM | 4 GB | 6 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB | 128 GB |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5", 1.4µm) | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm) + 12 MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1µm) |
Câmera Frontal | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm) | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm) |
Vídeo | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec |
Sistema Operacional | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 (MSM8998) | Qualcomm Snapdragon 845 (MSM8998) |
Tamanho de Tela | 5,8 polegadas | 6,2 polegadas |
Capacidade de Bateria | 3000 mAh | 3500 mAh |
Memória RAM | 4 GB | 6 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB | 128 GB |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5", 1.4µm) | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm) + 12 MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1µm) |
Câmera Frontal | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm) | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm) |
Vídeo | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec |
Comentários