Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
Processador (CPU) | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 330 |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16/32 GB |
Cartão de Memória | microSD expansível até 128 GB |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 20.7 MP abertura f/2.0 sensor de 1/2.3'' com resolução máxima de 5248 х 3936 pixels |
Resolução da Câmera Traseira | 20.7 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2.2 MP abertura f/2.8 1080p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 2.2 MP |
Vídeo | 2160p@30fps 1080p@60fps 720p@120fps HDR |
Funções da Câmera | Autofoco geo-marcação toque para focar reconhecimento facial e de sorriso HDR panorama |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Ion não removível |
Capacidade de Bateria | 3100 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | 424 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 70.9% do corpo do aparelho |
Proteção de Tela | Vidro resistente a rachaduras |
Resolução de Tela | 1920 x 1080 pixels |
Tamanho de Tela | 5.2 polegadas |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | Setembro de 2014 |
Versão do Sistema Operacional | Android 4.4.4 KitKat com atualização para o 6.0 Marshmallow |
Data de Lançamento | Outubro de 2014 |
Outros Nomes | D6643 |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 146 mm |
Cores | Branco Cobre Preto Verde |
Certificados de Resistência | IP68 (proteção contra poeira e submersão na água) |
Espessura | 7 3 mm |
Largura | 72 mm |
Peso | 152 gramas |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 13(700) 17(700) 20(800) |
Cartão SIM | Nano-SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 4.0 A2DP LE apt-X |
GPS | Sim com A-GPS GLONASS |
Infravermelho | |
NFC | |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct DLNA hotspot |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | Modo Glove(Toque na tela com luvas) |
Proximidade |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.