Menor preço do mês N/I | Maior preço do mês R$ 9.030,06 |
Menor preço da semana N/I | Maior preço da semana N/I |
Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 (SDM855) |
Processador (CPU) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 640 |
Memória RAM | 6 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB ou 128 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.6 26mm 1/2.6" 1.4µm) + 12 MP (f/2.4 52mm 1/3.4" 1.0µm) + 12 MP (f/2.4 16mm 1/3.4" 1.0µm) |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP (f/2.0 24mm 1/4" 1.0µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) |
Funções da Câmera | Dual Pixel PDAF preditivo OIS de 5 eixos zoom óptico (2x) HDR panorama |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li Ion não removível |
Capacidade de Bateria | 3300 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | 643 pixels por polegada aproximadamente |
Proporção entre Tela e Corpo | 82% de tela aproximadamente |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 6 |
Resolução de Tela | 4K |
Tamanho de Tela | 6 5 polegadas |
Tipo de Tela | OLED |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | 25 de fevereiro de 2019 |
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
Data de Lançamento | 25 de fevereiro de 2019 |
Outros Nomes |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 167 mm |
Cores | Preto Cinza Roxo Branco |
Certificados de Resistência | IP68 (resistência à água por 30 minutos a até 1 5m de profundidade) |
Espessura | 8 2 mm |
Largura | 72 mm |
Peso | 180 gramas |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G/LTE | LTE band 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 17(700) 19(800) 20(800) 26(850) 28(700) 29(700) 32(1500) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 46 66(1700/2100) |
Cartão SIM | Nano-SIM Dual SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A Cat19 1600/150 Mbps |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm | |
Funções de Áudio | 24-bit/192kHz vibração dinâmica cancelamento ativo de ruído Dolby Atmos |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 5.0 A2DP aptX HD LE |
GPS | |
Infravermelho | |
NFC | |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | USB 3.1 Tipo-C com conector reversível |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct DLNA hotspot |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | |
Proximidade | |
Sensores Diferenciados |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.