Menor preço do mês R$ 10.619,00 | Maior preço do mês R$ 10.619,00 |
Menor preço da semana R$ 10.619,00 | Maior preço da semana R$ 10.619,00 |
![]() |
à vista por
R$ 10.619,00 |
ou até 10x de
R$ 1.179,89
no total de R$ 11.798,90
|
Ir à loja |
Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Processador (CPU) | Octa-core (1x2 84 GHz Kryo 680 e 3x2 42 GHz Kryo 680 e 4x1 80 GHz Kryo 680) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 660 |
Memória RAM | 12 GB |
Armazenamento Interno | 256 GB ou 512 GB |
Cartão de Memória |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 12 MP (f/1 8 26 mm 1/1 76 " 1 8 µm) + 12 MP (f/2 4 52 mm 1/3 6" 1 0 µm) + 2x zoom óptico de 12 MP (f/2.2 123˚ 12 mm 1 12 µm) |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 10 MP (f/2 2 26 mm 1/3 " 1 22 µm) + 4 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 10 MP + 4 MP |
Vídeo | 4K@60fps 1080p@60/240fps 1080p@30fps 720p@960fps HDR10+ |
Funções da Câmera | Câmera objetiva wide ultra-wide Dual Pixel PDAF giro-EIS OIS ModoNnoturno Director's View Retrato. |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Po não removível |
Capacidade de Bateria | 4400 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | 374 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | 88 8% de tela aproximadamente |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass Victus e IPX8 |
Resolução de Tela | 1768 x 2208 pixels |
Tamanho de Tela | 7 6 polegadas |
Tipo de Tela | Dynamic AMOLED 2X (tela dobrável) e Super AMOLED (tela externa) |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | 16 de agosto de 2021 |
Versão do Sistema Operacional | Android 11 One UI 3.5 |
Data de Lançamento | 16 de agosto de 2021 |
Outros Nomes | Não especificado |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 158 2 mm |
Cores | Preto Prata Verde |
Certificados de Resistência | Corning Gorilla Glass Victus e IPX8 (a prova d'água) |
Espessura | 6 4 mm e 14 4 mm donrado |
Largura | 128 1 mm e 67 1 mm dobrado |
Peso | 271 g |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850/900/1800/1900 - CDMA 800/1900 |
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - HSDPA 850/900/1900/2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
4G/LTE | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 14 18 19 20 25 26 28 30 38 39 40 41 46 48 66 71 |
Cartão SIM | Nano-SIM e eSIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Velocidade de Rede | HSPA 42 2 / 5 76 Mbps LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps 5G |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm | |
Funções de Áudio | Áudio de 32 bits / 384 kHzsintonizado por AKG |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 5.2 A2DP LE aptX HD |
Infravermelho | Não especificado |
NFC | |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | USB Type-C 3.2 |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e banda dupla Wi-Fi Direct ponto de acesso |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | Comandos de linguagem natural Bixby e ditado Samsung DeX Samsung Pay Suporte para banda larga ultra larga (UWB) |
Proximidade |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.