Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
Processador (CPU) | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 330 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16/32 GB |
Cartão de Memória | microSD expansível até 128 GB |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 16 MP abertura f/2.2 sensor de 1/2.6" pixels de 1.12 µm com resolução máxima de 5312 x 2988 pixels |
Resolução da Câmera Traseira | 16 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 MP abertura f/2.4 1080p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 2 MP |
Vídeo | 2160p@30fps 1080p@60fps 720p@120fps HDR |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase fotografia dupla gravação simultânea de imagem e vídeo em HD geo-marcação toque para focar reconhecimento facial panorama HDR |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Ion removível |
Capacidade de Bateria | 2800 mAh |
Carregamento Sem Fio | Sim com capa opcional |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | 432 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 69.6% do corpo do aparelho |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Resolução de Tela | 1920 x 1080 pixels |
Tamanho de Tela | 5.1 polegadas |
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | Fevereiro de 2014 |
Versão do Sistema Operacional | Android 4.4.2 KitKat com atualização planejada para o 6.0 Marshmallow |
Data de Lançamento | Abril de 2014 |
Outros Nomes | SM-G900 |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 142 mm |
Cores | Azul Branco Dourado Preto |
Certificados de Resistência | IP67 - Resistente a água e poeira (água até 1 metro por 30 minutos) |
Espessura | 8 1 mm |
Largura | 72 5 mm |
Peso | 145 gramas |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100) 2(1900) 3(1800) 5(850) 7(2600) 8(900) 20(800) |
Cartão SIM | Micro-SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 4.0 A2DP EDR LE apt-X |
GPS | Sim com A-GPS GLONASS Beidou |
Infravermelho | |
NFC | |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | microUSB 3.0 |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Proximidade | |
Sensores Diferenciados | Sensor de gestos |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.