Menor preço do mês N/I | Maior preço do mês R$ 3.099,92 |
Menor preço da semana N/I | Maior preço da semana N/I |
Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730 (SDM730) |
Processador (CPU) | Octa-core (2x2.2 GHz & 6x1.7 GHz) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-G71 |
Memória RAM | 4 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB |
Cartão de Memória |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 16 MP (f/1.7 26mm 1/2.8" 1.12µm) |
Resolução da Câmera Traseira | 48 MP + 8 MP + TOF 3D |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 16 MP (f/1.9 27mm 1/3.1" 1.0µm) + 8 MP (f/1.9 24mm 1/4.0" 1.12µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 16 MP + 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase (dual pixel) estabilização óptica de imagem geo-marcação toque para focar reconhecimento facial HDR panorama |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Ion não removível |
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | Aproximadamente 441 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | 85 8% de tela aproximadamente |
Proteção de Tela | Não especificado |
Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2220 pixels) |
Tamanho de Tela | 6 7 polegadas |
Tipo de Tela | Super AMOLED |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | 10 de abril de 2019 |
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
Data de Lançamento | 7 de fevereiro de 2018 |
Outros Nomes | SM-A530F |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 165 2 mm |
Cores | Dourado Branco Preto |
Certificados de Resistência | IP68 - Resistente a água e poeira por 30 minutos á 1.5 m de profundidade |
Espessura | 8 4 mm |
Largura | 76 5 mm |
Peso | 172 gramas |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 26(850) 28(700) 38(2600) 40(2300) 41(2500) 66(1700/2100) |
Cartão SIM | Nano-SIM Dual SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm | |
Funções de Áudio |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 5.0 A2DP EDR LE |
GPS | A-GPS GLONASS BDS |
Infravermelho | |
NFC | |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | USB Tipo-C com conector reversível |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band WiFi Direct hotspot |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | |
Proximidade | |
Sensores Diferenciados |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.