Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Exynos 7420 Octa |
Processador (CPU) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-G71 |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64 GB |
Cartão de Memória | Sim expansível até 256 GB |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 16 MP (f/1.7 26mm 1/2.8" 1.12µm) |
Resolução da Câmera Traseira | 16 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 16 MP (f/1.9 27mm 1/3.1" 1.0µm) + 8 MP (f/1.9 24mm 1/4.0" 1.12µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase (dual pixel) estabilização óptica de imagem geo-marcação toque para focar reconhecimento facial HDR panorama |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Ion não removível |
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | 386 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 74.5% do corpo |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2220 pixels) |
Tamanho de Tela | 5.7 polegadas |
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | Setembro de 2016 |
Versão do Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
Data de Lançamento | outubro de 2016 (mas não chegou ao Brasil) |
Outros Nomes | SM-A810 |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 149 2 mm |
Cores | Azul Branco Dourado Preto |
Certificados de Resistência | IP68 - Resistente a água e poeira por 30 minutos á 1.5 m de profundidade |
Espessura | 8 4 mm |
Largura | 70 6 mm |
Peso | 172 gramas |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100) 3(1800) 5(850) 7(2600) 8(900) 20(800) |
Cartão SIM | Nano-SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm | |
Funções de Áudio | Reprodução 24-bit/192kHz e cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 5.0 A2DP EDR LE |
GPS | Sim com A-GPS GLONASS/ BDS |
Infravermelho | |
NFC | |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band WiFi Direct hotspot |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | Android Pay |
Proximidade | |
Sensores Diferenciados |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.