Menor preço do mês R$ 1.999,00 | Maior preço do mês R$ 2.499,00 |
Menor preço da semana R$ 1.999,00 | Maior preço da semana R$ 2.499,00 |
![]() |
à vista por
R$ 2.499,00 |
ou até 8x de
R$ 374,88
no total de R$ 2.999,04
|
Ir à loja |
![]() |
à vista por
R$ 2.499,00 |
ou até 8x de
R$ 374,88
no total de R$ 2.999,04
|
Ir à loja |
Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
Processador (CPU) | Octa-core (2x2 3 GHz Kryo 465 Gold e 6x1 8 GHz Kryo 465 Silver) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 618 |
Memória RAM | 6 GB ou 8 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 128 GB ou 256 GB |
Cartão de Memória | microSDXC (usa slot SIM compartilhado) |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 64 MP (f/1 8 26 mm 1/1 7X " 0 8 µm) + 8 MP f/2 4 1 0 µm) + 12 MP (f/2 2 123˚ (ultra amplo) 1 12 µm) + 5 MP (f/2 4 (macro)) |
Resolução da Câmera Traseira | 64 MP + 8 MP + 12 MP + 5 MP |
Câmera Frontal | 32 MP (f/2 2 26 mm 1 / 2 8 " 0 8 µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 32 MP |
Vídeo | 4K a 30 fps 1080p a 30 fps |
Funções da Câmera | panorama HDR PDAF OIS giro-EIS |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Ion não removível |
Capacidade de Bateria | 5000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | 394 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | 84 4% de tela aproximadamente |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 5 |
Resolução de Tela | 1080 x 2.400 pixels |
Tamanho de Tela | 6 7 polegadas |
Tipo de Tela | Super AMOLED 90 Hz 800 nits (HBM) |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | 17 de Março de 2021 |
Versão do Sistema Operacional | Android 11 One UI 3.1 |
Data de Lançamento | 17 de março de 2021 |
Outros Nomes | SM-A725F SM-A725F / DS SM-A725M SM-A725M / DS |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 165 mm |
Cores | Maravilhoso Preto Maravilhoso Branco Maravilhoso Violeta Maravilhoso Azul |
Certificados de Resistência | Corning Gorilla Glass 5 |
Espessura | 8 4 mm |
Largura | 77 4 mm |
Peso | 203 g |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G/LTE | 1 2 3 4 5 7 8 12 17 20 26 28 32 38 40 41 66 |
Cartão SIM | SIM único (Nano-SIM) ou SIM duplo híbrido (Nano-SIM espera dupla) |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 1 ou 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42 2 / 5 76 Mbps LTE-A |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm | |
Funções de Áudio | Não especificado |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 5.0 A2DP LE |
GPS | Sim com A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
NFC | Sim (dependente do mercado/região) |
Rádio FM | Não especificado |
Tipo de Conector | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac banda dupla Wi-Fi Direct ponto de acesso |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | |
Proximidade | |
Sensores Diferenciados |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.