Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Processador (CPU) | Octa-core (1x2 84 GHz Kryo 680 e 3x2 42 GHz Kryo 680 e 4x1 80 GHz Kryo 680) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 660 |
Memória RAM | 8 GB ou 12 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB ou 256 GB |
Cartão de Memória |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 50 MP (f / 1 8 24 mm (largo) 1 / 1 56 " 1 0 µm) + 16 MP (f / 2 2 14 mm 123˚ (ultra amplo) 1 / 3 6" 1 0 µm) + 2 MP (f / 2.4 (macro)) |
Resolução da Câmera Traseira | 50 MP + 16 MP + 2 MP |
Flash | dual LED |
Câmera Frontal | 16 MP (f / 2 4 (amplo) 1 / 3 06 " 1 0 µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 16 MP |
Vídeo | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps |
Funções da Câmera | largo ultra amplo macro panorama HDR automático PDAF OIS giro-EIS |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Po não removível |
Capacidade de Bateria | 4500 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | 397 ppi |
Proporção entre Tela e Corpo | 87 9% de tela aproximadamente |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
Resolução de Tela | 1080 x 2.400 pixels |
Tamanho de Tela | 6 62 polegadas |
Tipo de Tela | AMOLED |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | 13 de outubro de 2021 |
Versão do Sistema Operacional | Android 11 ColorOS 12 |
Data de Lançamento | 13 de outubro de 2021 |
Outros Nomes | MT2110 |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 162 2 mm |
Cores | Preto Prata Azul |
Certificados de Resistência | Corning Gorilla Glass |
Espessura | 8 3 mm |
Largura | 74 6 mm |
Peso | 198 5 g |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G/LTE | 1 2 3 4 5 7 8 12 17 18 19 20 26 28 34 38 39 40 41 |
Cartão SIM | Dual SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Velocidade de Rede | HSPA 42 2 / 5 76 Mbps LTE-A (CA) Cat18 1200/200 Mbps 5G |
Áudio
|
|
---|---|
Conector 3.5mm | |
Funções de Áudio |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 5.2 A2DP LE |
GPS | A-GPS de banda dupla GLONASS BDS GALILEO |
Infravermelho | |
NFC | |
Tipo de Conector | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 banda dupla Wi-Fi Direct ponto de acesso |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | 5G - 1 3 5 8 28 40 41 78 SA / NSA |
Proximidade | |
Sensores Diferenciados |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.