Menor preço do mês N/I | Maior preço do mês R$ 1.849,92 |
Menor preço da semana N/I | Maior preço da semana N/I |
Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 626 (MSM8953-Pro) |
Processador (CPU) | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 506 |
Memória RAM | 4 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB |
Cartão de Memória | microSD de até 2 TB |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.7 1.4µm) |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 5 MP (f/2.2 1.4µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 2160p@30fps 1080p@60fps 720p@120fps |
Funções da Câmera | Autofoco híbrido geo-marcação toque para focar reconhecimento facial panorama auto-HDR |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Íon não removível |
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | Aproximadamente 401 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 70% |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Resolução de Tela | Full HD (1080 x 1920 pixels) |
Tamanho de Tela | 5 5 polegadas |
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | 1 de junho de 2017 |
Versão do Sistema Operacional | Android 7.1.1 Nougat |
Data de Lançamento | 1 de junho de 2017 |
Outros Nomes | XT1710 |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 156 2 mm |
Cores | Platinum Ouro |
Certificados de Resistência | Nano-revestimento repelente a água |
Espessura | 6 0 mm |
Largura | 76 2 mm |
Peso | 145 gramas |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 17(700) 20(800) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 38(2600) 41(2500) 66(1700/2100) |
Cartão SIM | Nano-SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA LTE |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 4.2 A2DP EDR LE aptX |
GPS | A-GPS GLONASS |
Infravermelho | |
NFC | |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | USB tipo-C |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | |
Proximidade | |
Sensores Diferenciados |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.