Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) |
Processador (CPU) | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 540 |
Memória RAM | 6 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB |
Cartão de Memória | microSD de até 2 TB |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 12 MP (f/2.0 1/2.9" 1.25µm) + 12 MP (f/2.0 1/2.9" 1.25µm) |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 5 MP (f/2.2) |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 2160p@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@240fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase e a laser HDR panorama sensor em preto e branco |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Ion não removível |
Capacidade de Bateria | 2730 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | Aproximadamente 534 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 70 4% de tela |
Proteção de Tela | Policarbonato à prova de quedas (recomenda-se utilizar película) |
Resolução de Tela | Quad HD (1440 x 2560 pixels) |
Tamanho de Tela | 5 5 polegadas |
Tipo de Tela | P-OLED de 16 milhões de cores |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | 25 de julho de 2017 |
Versão do Sistema Operacional | Android 7.1.1 Nougat |
Data de Lançamento | 24 de agosto de 2017 |
Outros Nomes |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 155 8 mm |
Cores | Preto |
Certificados de Resistência | Nano-revestimento repelente a água |
Espessura | 6 1 mm |
Largura | 76 mm |
Peso | 143 gramas |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 26(850) 28(700) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 46 |
Cartão SIM | Nano-SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA LTE |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 5.0 A2DP EDR LE aptX |
GPS | A-GPS |
Infravermelho | |
NFC | |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | USB Tipo-C com conector reversível |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band WiFi Direct hotspot |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | |
Proximidade | |
Sensores Diferenciados |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.