Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801 |
Processador (CPU) | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 330 |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Cartão de Memória | microSD expansível até 256 GB |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 13 MP abertura f/2.0 sensor de 30 mm com resolução máxima de 4158 x 3118 pixels |
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 MP abertura f/2.8 sensor de 38 mm 720p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 2 MP |
Vídeo | 1080p@60fps |
Funções da Câmera | Autofoco geo-localização toque para focar reconhecimento facial HDR panorama estabilizador digital de imagem |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Ion não removível |
Capacidade de Bateria | 3450 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | 453 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 56 5% do corpo do aparelho |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Resolução de Tela | 1440 x 1440 pixels |
Tamanho de Tela | 4 5 polegadas |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | Junho de 2014 |
Versão do Sistema Operacional | BlackBerry OS 10.3 atualizável para v10.3.2 |
Data de Lançamento | Setembro de 2014 |
Outros Nomes | Windermere |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 128 mm |
Cores | Branco prata preto preto e dourado vermelho |
Espessura | 9 3 mm |
Largura | 90 3 mm |
Peso | 196 gramas |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 13(700) 17(700) 20(800) |
Cartão SIM | Nano-SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA LTE |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 4.0 A2DP LE |
GPS | Sim com A-GPS GLONASS |
Infravermelho | |
NFC | |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct DLNA hotspot |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Proximidade | |
Sensores Diferenciados | Luminosidade |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.