Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
Processador (CPU) | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 530 |
Memória RAM | 4 ou 6 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64/128/256 GB |
Cartão de Memória | microSD expansível até 128 GB (Usa o slot SIM2) |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | 23 MP abertura f/2.0 sensor de 1/2.6" pixels de 1 µm com resolução máxima de 5488 x 4112 pixels |
Resolução da Câmera Traseira | 23 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 8 MP abertura f/2.0 1080p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 2160p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase e a laser estabilização óptica de imagem geo-marcação toque para focar reconhecimento facial panorama HDR |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Ion não removível |
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | 386 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 74% do corpo do aparelho |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 4 |
Resolução de Tela | 1920 x 1080 pixels |
Tamanho de Tela | 5.7 polegadas |
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | 30 de maio de 2016 |
Versão do Sistema Operacional | Android 6.0.1 Marshmallow |
Data de Lançamento | 30 de maio de 2016 |
Outros Nomes | ZS570KL |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 156 4 mm |
Cores | Cinza Dourado Prata |
Espessura | 7 5 mm |
Largura | 77 4 mm |
Peso | 170 gramas |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) |
Cartão SIM | Nano-SIM / Micro-SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat12 600/150 Mbps |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm | |
Funções de Áudio | Reprodução em 24-bit/192kHz |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 4.2 A2DP EDR LE |
GPS | Sim com A-GPS GLONASS BDS |
Infravermelho | |
NFC | |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | Type-C 1.0 |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct hotspot |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | Quick Charge 3.0 (60% de bateria em 40 minutos) |
Proximidade |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.