Menor preço do mês N/I | Maior preço do mês R$ 2.598,96 |
Menor preço da semana N/I | Maior preço da semana R$ 2.340,00 |
Hardware
|
|
---|---|
Chipset | Apple A11 Bionic |
Processador (CPU) | Hexa-core |
Número de Núcleos do CPU | Hexa-Core |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64/256 GB |
Cartão de Memória |
Câmera
|
|
---|---|
Câmera Traseira | Dupla 12 MP abertura f/1.8 e f/2.8 distância focal 28mm e 56mm OIS com resolução máxima de 4032 x 3024 pixels |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
Flash | Quad-LED |
Câmera Frontal | 7 MP abertura f/2.2 sensor de 1/3" distância focal 32mm 1080p@30fps 720p@240fps |
Resolução da Câmera Frontal | 7 MP |
Vídeo | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase toque para focar captura simultânea de vídeo e imagem reconhecimento facial HDR panorama |
Bateria
|
|
---|---|
Tipo de Bateria | Li-Ion não removível |
Capacidade de Bateria | 2691 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
|
|
---|---|
Densidade de pixels | 401 pixels por polegada |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 67.4% do corpo do aparelho |
Proteção de Tela | Vidro reforçado e cobertura oleofóbica |
Resolução de Tela | 1080 x 1920 pixels |
Tamanho de Tela | 5.5 polegadas |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
Geral
|
|
---|---|
Anúncio | 12 de setembro de 2017 |
Versão do Sistema Operacional | iOS 11 |
Data de Lançamento | Setembro de 2017 |
Corpo
|
|
---|---|
Altura | 158.4 mm |
Cores | Dourado prata cinza espacial |
Certificados de Resistência | IP68 (resistência a água e poeira) |
Espessura | 7.5 mm |
Largura | 78.1 mm |
Peso | 202 g |
Rede
|
|
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 / 2100 - A1863 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1863 A1905 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1863 |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 66(1700/2100) - A186 |
Cartão SIM | Nano-SIM |
EDGE | |
GPRS | |
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Áudio
|
|
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Conector 3.5mm | |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
Conectividade
|
|
---|---|
Bluetooth | 5.0 A2DP LE |
GPS | Sim com A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
Infravermelho | |
NFC | Sim (apenas para Apple Pay) |
Rádio FM | |
Tipo de Conector | Lightning |
TV Digital | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band hotspot |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
|
|
---|---|
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Outros Recursos | |
Sensores Diferenciados |
O Comparador TecMundo utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.